yla
logo
banneri_yla
       Antikvaarinen kirjakauppa Kimmo Välkesalmi
banneri_ala
banneri_oik
ShakkiNet - pelaaminen/tilastotkulma_yla

Selopelit seuroittain
Aktiivisuus
SM-turnaukset
Elopelaajat maittain
Maiden vertailua

Maiden vertailua

Tilastot FIDE:n elolistalta 1/2000, myös passiivipelaajat. Mukana 10 parhaan pelaajan keskiarvo, elopelaajien määrä sekä maan ykköspelaaja. Ex-neuvostoliittolaisten levittäytyminen ympäri maailmaa ja myanmarilaisten hurjat luvut ovat mullistaneet melkoisesti voimasuhteita.

 
  1. Venäjä        2710 /3467  Kasparov      2851
  2. USA           2635 /1072  Fischer       2780
  3. Englanti      2609 /730   Adams         2715
  4. Unkari        2606 /1495  Leko          2725
  5. Ukraina       2605 /745   Ivantshuk     2709
  6. Israel        2603 /401   Gelfand       2692
  7. Myanmar       2591 /202   Zaw           2633
  8. Saksa         2589 /4229  Jusupov       2628
  9. Armenia       2584 /121   Akopjan       2660
 10. Kiina         2574 /203   Peng          2624
 11. Hollanti      2572 /524   Timman        2655
 12. Ranska        2567 /1434  Tkachev       2670
 13. Bulgaria      2566 /383   Topalov       2702
 14. Georgia       2558 /149   Azmaiparasvili2675
 15. Tsekki        2546 /931   Movsesian     2668 
 16. Espanja       2545 /1437  Shirov        2751 
 17. Puola         2544 /1459  Krasenkow     2661
 18. Romania       2541 /678   Nisipeanu     2611 
 19. Jugoslavia    2539 /1683  Markovic      2586
 20. Ruotsi        2539 /486   Andersson     2625
 21. Kroatia       2526 /493   Kozul         2597
 22. Valko-Venäjä  2524 /162   Fedorov       2684
 23. Uzbekistan    2522 /70    Kasimdzhanov  2614
 24. Kuuba         2521 /384   Bruzon        2568 
 25. Islanti       2520 /105   Hjartarson    2633
 26. Tanska        2519 /418   C.Hansen      2618
 27. Argentiina    2516 /677   Sorokin       2572
 28. Sveitsi       2514 /359   Kortshnoi     2659
 29. Kreikka       2506 /381   Papaioannau   2575 
 30. Latvia        2506 /110   Kengis        2574
 31. Brasilia      2504 /342   Milos         2620
 32. Slovenia      2499 /268   Beljavskij    2640
 33. Intia         2499 /700   Anand         2769
 34. Bosnia        2498 /104   Nikolic       2659
 35. Liettua       2496 /148   Gavrikov      2563 
 36. Kazakhstan    2493 /127   Kotsur        2587
 37. Azerbaizan    2482 /119   Magerramov    2562 
 38. Slovakia      2472 /407   Stohl         2586
 39. Moldova       2471 /93    Bologan       2589
 40. Filippiinit   2470 /95    Torre         2557
 41. Eesti         2468 /95    Ehlvest       2622
 42. FYROM         2466 /157   Najdoski      2548
 43. Norja         2465 /194   Agdestein     2588
 44. Italia        2464 /652   Efimov        2537
 45. Kanada        2451 /222   Lesiege       2582 
 46. Belgia        2449 /190   Gurevitsh     2694
 47. Chile         2448 /374   Morovic       2611 
 48. Indonesia     2448 /113   Adianto       2584
 49. Australia     2442 /146   Rogers        2562
 50. Itävalta      2437 /682   Stanec        2479
 51. Turkmenistan  2434 /46    Annakov       2600
 52. Vietnam       2428 /40    Dao           2550 
 53. Meksiko       2427 /237   Hernandez     2560     
 54. Suomi         2416 /225   Kallio        2452
 55. Peru          2414 /77    Granda Zuniga 2605
 56. Kolumbia      2409 /104   Zapata        2457    
 57. Egypti        2404 /121   El Taher      2471
 58. Singapore     2404 /58    Wu            2496     
 59. Kirgisia      2399 /15    Magai         2546
 60. Portugali     2395 /102   Antunes       2496     
 61. Skotlanti     2394 /110   Rowson        2499
 62. Albania       2388 /24    Cela          2527 
 63. Irlanti       2387 /85    Baburin       2591
 64. Iran          2371 /87    Ghaem         2446  
 65. Turkki        2365 /126   Atalik        2575      
 66. Irak          23592261 /22    Aturupane     2385
 93. Qatar         2261 /20    Al-Modiahki   2538
 94. Kypros        2251 /18    Kotronias     2539
 95. El Salvador   2247 /18    Leyva         2410 
 96. Jemen         2244 /15    Al Hadarani   2387 
 97. Malta         2242 /16    Borg          2374
 98. Japani        2240 /15    Watanabe      2388 
 99. Uganda        2237 /12    Naimanye      2360
100. Puerto Rico   2234 /32    Torres        2270
101. Jordania      2231 /43    Khader        2326  
102. Bolivia       2230 /17    Cueto         2326 
103. Honduras      2229 /12    Ramirez       2302
104. Neitsytsaaret 2227 /6     van Tilbury   2285
105. Angola        2224 /16    Agnelio       2270
106. Monaco        2223 /11    Sorm          2395
107. Zimbabwe      2218 /20    Gwaze         2263
108. Nigeria       2216 /23    Aikhoje       2318
109. Andorra       2215 /10    Garcia        2326
110. Libya         2213 /11    Bengafer      2245
111. Jamaika       2208 /13    Matthews      2268
112. Panama        2207 /10    Paniagua      2285
113. Surinam       2206 /6     Lindeboom     2220
114. Sambia        2202 /9     Sichilima     2246
115. Liechtenstein 2201 /8     Atlas         2472
116. Bahrain       2192 /11    Janahi        2230
117. Botswana      2192 /14    Tseleng       2210
118. Barbados      2189 /12    Buckmire      2320
119. Sudan         2181 /8     Hamadto       2215
120. Jersey        2180 /6     Fulton        2216
121. Bermuda       2175 /8     Black         2254
122. Trinidad&Tob  2174 /11    Cave          2296
123. Holl.Antillit 2169 /6     Maduro        2230
124. Kenia         2162 /6     Chomu Clement 2210
125. Palestiina    2159 /9     Moussa        2255
126. Macao         2138 /11    Chang         2200
127. San Marino    2130 /7     Lavorgna      2205
128. Seychillit    2111 /6     Kimende       2202


21.6.2001